气体涡轮流量计的测量范围
2025/10/16 20:42:29点击:
规格型号 | 流量范围 | 压力等级 | 表体长度 | |
LWQ25 | A | 200mm | ||
B | 3.0-30.0 | |||
C | ||||
LWQ32 | A | 4-40 | 1.6MPa | 200mm |
B | 6-60 | |||
C | ||||
LWQ40 | A | 5-50 | 1.6MPa | 200mm |
B | 6-60 | |||
C | ||||
LWQ50 | A | 6-65 | 1.6MPa | 200mm |
B | 10-100 | |||
C | 10-160 | |||
LWQ65 | A | 1.6MPa | 200mm | |
B | 13-250 | |||
C | ||||
LWQ80 | A | 1.6MPa | 240mm | |
B | 13-250 | |||
C | 20-400 | |||
LWQ100 | A | 1.6MPa | 300mm | |
B | 20-400 | |||
C | 32-650 | |||
LWQ125 | A | 40-800 | 1.6MPa | 300mm |
B | ||||
C | ||||
LWQ150 | A | 1.6MPa | 300mm | |
B | 50-1000 | |||
C | 80-1600 | |||
LWQ200 | A | 1.6MPa | 300mm | |
B | 80-1600 | |||
C | 125-2500 | |||
注意此量程范围是工况流量,单位是立方米/小时
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:LWQ气体涡轮流量计接线图 2025/10/16